भाजपा ने उत्तराखंड की पांचों संसदीय सीटों पर जीत हासिल की। प्रदेश की सरकार चलाने वाली भाजपा ने लगातार तीसरी बार पांचों सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई। उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार चुनी। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा ने ही पांचों सीटों पर जीत हासिल की थी। 19 अप्रैल को राज्य में मतदान हुआ। इसमें 47 लाख से अधिक लोगों ने अपना वोट डाला। 45 दिनों के इंतजार के बाद चुनाव का परिणाम सामने आया, जिसमें भाजपा ने उत्तराखंड में जीत हासिल की।
आंकड़ों में देखिए कैसा रहा रिजल्ट
अल्मोड़ा लोकसभा सीट के आंकड़े
| प्रत्याशी | दल | मत | मत प्रतिशत |
| अजय टम्टा | भाजपा | 429167 | – |
| प्रदीप टम्टा | कांग्रेस | 195070 | – |
| नारायण राम | बसपा | 10075 | – |
| किरन आर्य | यूपीपी | 5778 | – |
| अर्जुन प्रसाद | निर्दलीय | 4707 | – |
| डॉ. प्रमोद | पीपीआई-डी | 4457 | – |
| ज्योति प्रकाश | बीएमपी | 2224 | – |
| नोटा – | 17019 |
गढ़वाल लोकसभा सीट के आंकड़े
| प्रत्याशी | दल | मत | मत प्रतिशत |
| अनिल बलूनी | भाजपा | 432159 | 58.41 |
| गणेश गोदियाल | कांग्रेस | 268656 | 36.66 |
| सोनू कुमार | निर्दलीय | 4822 | 0.67 |
| आशुतोष सिंह | यूकेडी | 4561 | 0.58 |
| धीर सिंह | बसपा | 4007 | 0.56 |
| मुकेश प्रकाश | निर्दलीय | 3064 | 0.43 |
| सुरेशी देवी | पीपीआई-डी | 1472 | 0.21 |
| दीपेंद्र सिंह | निर्दलीय | 1408 | 0.2 |
| अर्जुन सिंह | एबीपीपी | 1308 | 0.18 |
| रेशमा पंवार | एसयूसीआई | 1168 | 0.16 |
| डॉ. मुकेश | एसएसपी | 1121 | 0.16 |
| विनोद कुमार | यूएसपी | 838 | 0.12 |
| श्यामलाल | बीएमपी | 743 | 0.1 |
टिहरी लोकसभा सीट का हाल
| प्रत्याशी | दल | मत | मत प्रतिशत |
| माला राज्य लक्ष्मी शाह | भाजपा | 4,62,603 | 53.66 |
| जोत सिंह गुनसोला | कांग्रेस | 1,90,110 | 22.05 |
| बॉबी पंवार | निर्दलीय | 1,68,081 | 19.5 |
| नवनीत सिंह गुसाईं | आरयूपी | 10,026 | 1.16 |
| नेमचंद | बसपा | 6908 | 0.8 |
| बृजभूषण कर्णवाल | बीआरईडी | 3570 | 0.41 |
| सरदार खान पप्पू | निर्दलीय | 3275 | 0.38 |
| विपिन कुमार अग्रवाल | निर्दलीय | 3216 | 0.37 |
| रामपाल सिंह | पीपीआई | 2362 | 0.27 |
| सुदेश तोमर | निर्दलीय | 2268 | 0.26 |
| प्रेमदत्त सेमवाल | निर्दलीय | 2164 | 0.25 |
| नोटा – | 7458 |
नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट का हाल
| प्रत्याशी | दल | मत | मत प्रतिशत |
| अजय भट्ट | भाजपा | 7,72,671 | 61.03 |
| प्रकाश जोशी | कांग्रेस | 4,38,123 | 34.61 |
| अख्तर अली | बसपा | 23,455 | 1.85 |
| अखलेश कुमार | एबीपीपी | 4902 | 0.39 |
| हितेश पाठक | निर्दलीय | 4315 | 0.34 |
| रमेश कुमार | निर्दलीय | 3300 | 0.26 |
| अमर सिंह | पीपीआई-डी | 2987 | 0.24 |
| जीवन चंद्र | बीएलजेपी | 2310 | 18 |
| शिब सिंह | यूकेडी | 1855 | 0.15 |
| सुरेंद्र सिंह | बीएससीपी | 1673 | 0.13 |
| नोटा | 10,425 – |
हरिद्वार लोकसभा सीट का हाल
| प्रत्याशी | दल | मत | मत प्रतिशत |
| त्रिवेंद्र रावत भाजपा | भाजपा | 6,53,808 | 50.19 |
| वीरेंद्र रावत कांग्रेस | कांग्रेस | 4,89,752 | 37.6 |
| उमेश कुमार | निर्दलीय | 91,188 | 7.0 |
| जमील अहमद | बसपा | 42,323 | 3.25 |
| बलबीर भंडारी | यूएसपी | 2961 | 0.23 |
| मोहन असवाल | यूकेडी | 2854 | 0.22 |
| विजय कुमार | निर्दलीय | 2410 | 0.19 |
| पवन कश्यप | निर्दलीय | 2178 | 0.17 |
| करन सैनी | निर्दलीय | 1974 | 0.15 |
| अकरम हुसैन | निर्दलीय | 1685 | 0.13 |
| ललित कुमार | पीपीआई-डी | 1410 | 0.11 |
| सुरेश पाल | बीआरईडी | 1162 | 0.09 |
| आशीष ध्यानी | निर्दलीय | 1117 | 0.09 |
| अवनीश कुमार | निर्दलीय | 975 | 0.07 |
| नोटा – | 6826 – |




